

產(chǎn)品說明
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪沃牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | ZZ5257GJBN3847E1L | 目錄序號(hào): | 63 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 5.15 |
額定載質(zhì)量 | 11270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13600(Kg) |
外形尺寸 | 9040×2496×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/22(°) | 前懸/后懸: | 1500/2365,1500/2340(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3825+1350,3800+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 82(km/h) |
其它 | 罐體攪動(dòng)容量為5.15立方米。后懸與底盤軸距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝T12.34-50和T12.38-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),電瓶和消聲器等部件置于車輛右側(cè)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257N3847E1L | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18P | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
燃料種類: | LNG | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
T10.32-50 T10.34-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 |
235 250 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 合肥中鐵百瑞得交通工程科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BL3D××××××××× |








